Deskripsyon kout:
● Konvansyonèl kab kòf ak opsyon kab Daisy chèn
● Globalman sètifye forc-ETL-US, SAATUV VDE-ARN-N 4105,VDE 0126 G83/2CEI 021,IEC61727,EN50438
● Ki fèt pou ankadreman mòn ak solisyon mòn tren
● BDM-800-wifi WiFi entegre pou siveyans aleka BDM-800 Siveyans entegre ak kominikasyon liy kouran ak pòtay BDG-256
● Segondè efikasite 95.5% CEC
● Evalyasyon patiraj NEMA-6/1P-66/1P-67
● Terre entegre pou enstalasyon fasil
Modèl | BDM 800 |
Antre DC |
|
Rekòmande Max PV Power (Wp) | 1200 |
Rekòmande Max DC Open Circuit Voltage (Vdc) | 60 |
Max DC Antre Kouran (Adc) | 17×2 |
MPPT Suivi Presizyon | >99.5% |
MPPT Tracking Range (Vdc) | 22-55 |
Isc PV (maksimòm absoli) (Adc) | 20 x 2 |
Maksimòm varyateur Backfeed aktyèl nan etalaj la (Adc) | 0 |
Sòti AC |
|
Pouvwa pwodiksyon AC nominal (Wp) | 800 |
Nominal vòltaj griy elektrik (Vac) | 768 / 700 / 750 |
Voltaj Rejis pouvwa admisib (Vac) | 211V-264* / 183V-228* / configurable* |
Frekans kadriyaj pouvwa admisib (Hz) | 59.3 a 60.5 * / configurable |
THD | <3% (nan pouvwa nominal) |
Faktè pouvwa (cos phi, fiks) | -0.99> 0.9 (reglabl) / 0.8un> 0.8ov |
Kouran pwodiksyon nominal (Aac) | 3.2 / 3.36 / 3.26 |
Aktyèl (inrush) (pik ak dire) | 9.4A, 15us |
Frekans nominal (Hz) | 60 / 50 |
Maksimòm Kouran Fòt Sòti (Aac) | 9.6A pik |
Pwoteksyon maksimòm pèsistans yap ogmante jiska (Aac) | 10 |
Kantite maksimòm inite pou chak branch (20A) (yo te konsidere tout faktè ajisteman NEC) | 2005/5/5 |
Efikasite sistèm |
|
Efikasite mwayèn pondéré (CEC) | 95.50% |
Pèt tare nan mitan lannwit (Wp) | 0.11 |
Fonksyon pwoteksyon |
|
Plis pase / Anba Pwoteksyon Voltage | Wi |
Plis pase/Anba Pwoteksyon Frekans | Wi |
Pwoteksyon Anti-Islanding | Wi |
Pwoteksyon sou aktyèl | Wi |
Ranvèse DC Polarite Pwoteksyon | Wi |
Pwoteksyon Surcharge | Wi |
Degre Pwoteksyon | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Tanperati anbyen | -40°F pou +149°F (-40°C pou +65°C) |
Tanperati Fonksyònman | -40°F pou +185°F (-40°C pou +85°C) |
Ekspozisyon | dirije limyè |
Kominikasyon | Liy pouvwa |
Dimansyon (WHD) | 8.8" x 8.2" x 1.38" (268x250x42 mm) |
Pwa | 6.4 liv.(2.9 kg) |
Anviwònman Kategori | Andedan kay la ak deyò |
Kote mouye | Apwopriye |
Degre polisyon | PD 3 |
Kategori Overvoltage | II(PV), III (AC RETE) |
Konfòmite Sekirite pwodwi | UL 1741 |
Konfòmite Kòd Kadriyaj* (Gade sou etikèt la pou konfòmite detaye kòd kadriyaj la) | IEEE 1547 |
1.Mikwo varyateur yo konekte ak panno solè, Chak mikwo-envèstisè konekte kat konpozan an menm tan an
2.Mikwo-envèstisè a konvèti pwodiksyon aktyèl dirèk ki soti nan panèl solè a nan kouran altènatif ki ka itilize chak jou.
3. Pèseptè done (DTU) yo itilize pou kolekte done fonksyònman mikwo-envèstisè a, epi jenerasyon pouvwa a ka kontwole sou platfòm S-Miles Cloud la.
4.HM micro-inverters ka bay konpansasyon pouvwa reyaktif epi yo ekipe ak antèn ekstèn pou amelyore kominikasyon.